

شريط الأسعار
تسجيل الدخول
معلومات السوق
الأقسام الخاصة بك
مساحة إعلانية
تابعونا علي تويتر
| لشركة | آخر سعر | الكمية | |
| وفا للتأمين | 9.45 | 1,455,664 | |
عذيب للاتصالات ![]() | 4.75 | 1,240,010 | |
| معدنية | 10.00 | 280,000 | |
| الخضري | 10.00 | 270,000 | |
| اليمامة للحديد | 5.90 | 217,303 | |
| سلامة | 4.75 | 210,108 |
| مؤشر | القيمة | صافى التغير | نسبة التغيير | |
| مؤشر السوق الرئيسي | 5682507.53 | 9999.99 |
7.83 | |
| الطاقة | 5,002.39 | 0.00 | 0.00 | |
| المواد الاساسية | 4,878.20 | 0.00 | 0.00 | |
| السلع الرأسمالية | 4,711.22 | 0.00 | 0.00 | |
| الخدمات التجارية والمهنية | 5,249.16 | 0.00 | 0.00 | |
| النقل | 5,239.54 | 0.00 | 0.00 | |
| السلع طويلة الأجل | 5,088.09 | 0.00 | 0.00 | |
| الخدمات الإستهلاكية | 4,727.76 | 0.00 | 0.00 | |
| الإعلام | 5,135.26 | 0.00 | 0.00 | |
| تجزئة السلع الكمالية | 5,098.40 | 0.00 | 0.00 | |
| تجزئة الأغذية | 5,086.78 | 0.00 | 0.00 | |
| إنتاج الأغذية | 4,647.93 | 0.00 | 0.00 | |
| الرعاية الصحية | 5,145.14 | 0.00 | 0.00 | |
| الأدوية | 5,010.90 | 0.00 | 0.00 | |
| البنوك | 5,169.79 | 0.00 | 0.00 | |
| الإستثماروالتمويل | 5,013.52 | 0.00 | 0.00 |
9999.99
4.75